North Wales Lesson Days


Monday Lesson Dates:

September 8, 15, 22 February 2, 9, 16

October 6, 13, 20 March 2, 9, 16, 23

November 3, 10, 17 April 6, 13, 20

December 1, 8, 15 May 4, 11, 18

January 5, 12, 19

Tuesday Lesson Dates:

September 9, 16, 23 February 3, 10, 17

October 7, 14, 21 March 3, 10, 17, 24

November 4, 11, 18 April 7, 14, 21

December 2, 9, 16 May 5, 12, 19

January 6, 13, 20

Wednesday Lesson Dates:

September 10, 17, 24 February 4, 11, 18

October 8, 15, 22 March 4, 11, 18, 25

November 5, 12, 19 April 8, 15, 22

December 3, 10, 17 May 6, 13, 20

January 7, 12, 21

Thursday Lesson Dates:

September 11, 18, 25 February 5, 12, 19

October 9, 16, 23 March 5, 12, 19, 26

November 6, 13, 20 April 9, 16, 23

December 4, 11, 18 May 7, 14, 21

January 8, 15, 22


Please note that there is a make-up week in the schedule at the end of May. Make-ups for anything other than illness or family emergency will not be considered.  In the case of inclement weather, lessons will be held via Zoom at the usual lesson time.